产品描述
产品特征 | ||||||||||||||||
插座 | ||||||||||||||||
用于传感器 | ||||||||||||||||
M12接插件 | ||||||||||||||||
无硅树脂 | ||||||||||||||||
镀金触点 | ||||||||||||||||
用于食品工业的卫生及潮湿环境 | ||||||||||||||||
电气数据 | ||||||||||||||||
电气设计 | AC/DC | |||||||||||||||
工作电压 [V] | 250 AC / 300 DC | |||||||||||||||
电流负载 [A] | 4 | |||||||||||||||
防护等级 | II | |||||||||||||||
环境条件 | ||||||||||||||||
环境温度 [°C] | -25...100, cULus: 温度最大值50 °C | |||||||||||||||
环境温度变化 [°C] | 5...100, cULus: 温度最大值50 °C | |||||||||||||||
外壳防护等级 | IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K | |||||||||||||||
机械技术数据 | ||||||||||||||||
设计 | 角型 | |||||||||||||||
材料体 | 外壳: PVC 桔黄色; 密封圈: EPDM | |||||||||||||||
滚花螺母的材料 | 不锈钢 (316S12) | |||||||||||||||
滚花螺母的拧紧扭矩 [Nm] | 0.6...1.5 | |||||||||||||||
牵引链适用性 |
|
|||||||||||||||
重量 [kg] | 0.195 | |||||||||||||||
电气连接 | ||||||||||||||||
接口 | PVC电缆 / 5 m; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm); Ø 4.9 mm |
|||||||||||||||
外壳颜色 | 桔黄色 | |||||||||||||||
接线
|
上一篇:EVT001插座5米线缆
下一篇:EVC008插座 5米电缆